Изотермические резервуары для хранения сжиженного газа
Услуги по проектированию резервуаров, производству, монтажу и автоматизации объектов хранения и переработки нефти и газа.
В чем особенность изотермических резервуаров?
- Наиболее перспективный способ хранения газа
- Эффективное уменьшение объема хранимого продукта в 250-1500 раз при сжижении
- Экономичность — сокращение удельного расхода стали в 18-20 раз
- Малая вероятность утечек
Применение изотермических резервуаров
Хранение сжиженных газов при атмосферном давлении и отрицательной температуре
Сферы применения
- Нефтегазовая промышленность
- Химическая промышленность
- Энергетика
- Сельское хозяйство
- Транспорт
- Пожарные станции
- Строительство
Изотермические резервуары применяются на объектах
- — Химическое производство
- — Производство удобрений
- — Станции подземного хранения газа
- — Нефтеперерабатывающие заводы
- — Котельные
Объем резервуара, м3 | Габариты, м | Масса, т | Итого масса резервуара, т | |||||
Диаметр | Высота | Стенка | Днище | Крыша | Прочие конструкции | Каркас и упаковка | ||
РВС-100 | 4,73 | 6,0 | 3,60 | 0,58 | 0,72 | 5,24 | 11,24 | 10,14 |
РВС-200 | 6,63 | 6,0 | 5,02 | 1,14 | 1,66 | 5,74 | 11,24 | 13,56 |
РВС-300 | 7,58 | 7,50 | 7,16 | 1,48 | 2,20 | 6,36 | 14,3 | 17,21 |
РВС-400 | 8,53 | 7,50 | 8,05 | 1,87 | 2,85 | 6,49 | 14,3 | 19,26 |
РВС-500 | 8,53 | 9,00 | 9,66 | 1,87 | 2,85 | 6,89 | 14,72 | 21,28 |
РВС-630 | 10,40 | 9,00 | 11,75 | 2,77 | 5,18 | 7,44 | 14,72 | 27,14 |
РВС-700 | 10,43 | 9,00 | 11,78 | 2,78 | 5,19 | 4,45 | 14,72 | 27,20 |
РВС-1 000 | 10,43 | 12,00 | 15,71 | 2,78 | 5,19 | 8,28 | 20,27 | 31,97 |
РВС-2 000 | 15,18 | 12,00 | 22,81 | 9,05 | 10,2 | 9,38 | 20,27 | 51,36 |
РВС-3 000 | 18,98 | 12,00 | 39,89 | 10,43 | 16,3 | 10,7 | 20,27 | 77,35 |
РВС-5 000 | 20,92 | 15,00 | 47,88 | 14,71 | 14,7 | 13,4 | 26,1 | 100,7 |
РВС-10 000 | 28,5 | 18,00 | 121,6 | 25,44 | 44,8 | 20,1 | 32,25 | 211,9 |
РВС-20 000 | 39,9 | 18 | 225,1 | 57,41 | 106,0 | 16,8 | 27,37 | 432,7 |
РВС-30 000 | 45,6 | 18,00 | 284,3 | 91,42 | 145,5 | 30,2 | 44,10 | 595,4 |
этапы работы
Четко налаженный процесс
-
1ПроектированиеОтработанные конструкторские решения, а также разработка нетиповых конструкций.
-
2ПроизводствоНалаженные методики ведения проектов под ключ, оптимизация временных затрат.
-
3ДоставкаДоставка оборудования авто-, ж/д или морским транспортом.
-
4МонтажПод ключ: фундамент, металлоконструкции, испытания, автоматика.
Почему стоит заказать весь комплекс работ у нас?
Все виды услуг
Резервуары
и емкости
под ключ
и емкости
под ключ